<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Comment l&#8217;État et les citoyens australiens collaborent en ligne face à une catastrophe.</title>
	<atom:link href="http://www.michaelcarpentier.com/index.php/2009/comment-letat-et-les-citoyens-australiens-collaborent-en-ligne-face-a-une-catastrophe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.michaelcarpentier.com/index.php/2009/comment-letat-et-les-citoyens-australiens-collaborent-en-ligne-face-a-une-catastrophe/</link>
	<description>Le Web est pavé de bonnes intentions.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 15:01:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Michel Monette</title>
		<link>http://www.michaelcarpentier.com/index.php/2009/comment-letat-et-les-citoyens-australiens-collaborent-en-ligne-face-a-une-catastrophe/comment-page-1/#comment-4259</link>
		<dc:creator>Michel Monette</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 23:01:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelcarpentier.com/?p=1677#comment-4259</guid>
		<description>Je parlais justement à une professionnelle de ce ministère de l&#039;importance d&#039;utiliser les nouveaux outils de diffusion et communication pour joindre rapidement un maximum de gens (c&#039;était plutôt du plan de com pour une éventuelle épidémie de grippe aviaire dont on jasais et j&#039;étais étonné de voir que les canaux choisis demeuraient si traditionnels). Je suis bien content de voir que les exemples se multiplient des avantages du Web collaboratif et aussi de constater qu&#039;on a fait appel à quelqu&#039;un comme vous ;-) J&#039;aime la notion  d&#039;écosystème d&#039;information parce qu&#039;elle refère à la réalité du Web 2.0 bien illustrée par les mosaïques Twitter qui font leur apparition ces temps-ci mais qu&#039;on pouvait voir se former en temps réel depuis un certain temps déjà. Un court billet bien rédigé peut se propager à la vitesse de l&#039;éclair à travers ces écosystèmes. Ne serait-il pas judicieux aussi les responsables de la sécurité publique acceptent de tenir un ou des blogues pour pouvoir échanger avec dame Rumeur. Pourvu que ces blogues soient lisibles sur les mobiles (ce que trop de blogueurs oublient de prévoir alors que c&#039;est si facile à ajouter comme fonctionnalité).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je parlais justement à une professionnelle de ce ministère de l&#8217;importance d&#8217;utiliser les nouveaux outils de diffusion et communication pour joindre rapidement un maximum de gens (c&#8217;était plutôt du plan de com pour une éventuelle épidémie de grippe aviaire dont on jasais et j&#8217;étais étonné de voir que les canaux choisis demeuraient si traditionnels). Je suis bien content de voir que les exemples se multiplient des avantages du Web collaboratif et aussi de constater qu&#8217;on a fait appel à quelqu&#8217;un comme vous ;-) J&#8217;aime la notion  d&#8217;écosystème d&#8217;information parce qu&#8217;elle refère à la réalité du Web 2.0 bien illustrée par les mosaïques Twitter qui font leur apparition ces temps-ci mais qu&#8217;on pouvait voir se former en temps réel depuis un certain temps déjà. Un court billet bien rédigé peut se propager à la vitesse de l&#8217;éclair à travers ces écosystèmes. Ne serait-il pas judicieux aussi les responsables de la sécurité publique acceptent de tenir un ou des blogues pour pouvoir échanger avec dame Rumeur. Pourvu que ces blogues soient lisibles sur les mobiles (ce que trop de blogueurs oublient de prévoir alors que c&#8217;est si facile à ajouter comme fonctionnalité).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luc Vaillancourt</title>
		<link>http://www.michaelcarpentier.com/index.php/2009/comment-letat-et-les-citoyens-australiens-collaborent-en-ligne-face-a-une-catastrophe/comment-page-1/#comment-4256</link>
		<dc:creator>Luc Vaillancourt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 19:58:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelcarpentier.com/?p=1677#comment-4256</guid>
		<description>Merci pour ce clair résumé des différents outils utilisés dans ce cas-ci.


Il y a le startup http://www.deeda.com/ qui veut être un aggrégateur de plusieurs plateformes polulaires comme celles que tu as nommées.

Un autre bel exemple est Ushahidi, utilisé au Kenya et au Rwanda en temps de crises... 
http://media.baliz-geospatial.com/fr/blogue/serieux-mashup-ushahidi-en-temps-de-crise-humanitaire-l-exemple-de-l-ex-zaire</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ce clair résumé des différents outils utilisés dans ce cas-ci.</p>
<p>Il y a le startup <a href="http://www.deeda.com/" rel="nofollow">http://www.deeda.com/</a> qui veut être un aggrégateur de plusieurs plateformes polulaires comme celles que tu as nommées.</p>
<p>Un autre bel exemple est Ushahidi, utilisé au Kenya et au Rwanda en temps de crises&#8230;<br />
<a href="http://media.baliz-geospatial.com/fr/blogue/serieux-mashup-ushahidi-en-temps-de-crise-humanitaire-l-exemple-de-l-ex-zaire" rel="nofollow">http://media.baliz-geospatial.com/fr/blogue/serieux-mashup-ushahidi-en-temps-de-crise-humanitaire-l-exemple-de-l-ex-zaire</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Denis</title>
		<link>http://www.michaelcarpentier.com/index.php/2009/comment-letat-et-les-citoyens-australiens-collaborent-en-ligne-face-a-une-catastrophe/comment-page-1/#comment-4255</link>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 14:35:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelcarpentier.com/?p=1677#comment-4255</guid>
		<description>tres bon billet...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tres bon billet&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

