<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Facebook perd 10% de son audience aux États-Unis en un mois.</title>
	<atom:link href="http://www.michaelcarpentier.com/index.php/2008/facebook-perd-10-de-son-audience-aux-etats-unis-en-un-mois/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.michaelcarpentier.com/index.php/2008/facebook-perd-10-de-son-audience-aux-etats-unis-en-un-mois/</link>
	<description>Le Web est pavé de bonnes intentions.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 15:01:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Michael</title>
		<link>http://www.michaelcarpentier.com/index.php/2008/facebook-perd-10-de-son-audience-aux-etats-unis-en-un-mois/comment-page-1/#comment-3209</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 20:29:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelcarpentier.com/?p=1153#comment-3209</guid>
		<description>Benoit,

22 millions d&#039;usagers, c&#039;est évidemment très bien, extraordinaire même. Mais avec les taux de conversion du modèle actuel de publicité et un déclin du nombre d&#039;usagers, il commence à être temps que Facebook arrive avec qqch de nouveau et de convaincant, et vite. À la fois pour les annonceurs qui ont pas mal de choix à part Facebook, et surtout pour les investisseurs. Investir dans une plateforme déficitaire mais en croissance, c&#039;est normal. Déficitaire mais en décroissance? Oups. Pas trop longtemps alors...

Aussi, même si Twitter est en forte croissance, je ne suis pas certain que l&#039;adéquation entre les utilisateurs des deux plateformes soit si claire. La très grande majorité de mes anciens &quot;amis&quot; sur facebook n&#039;ont absolument aucune idée de ce qu&#039;est Twitter, qui regroupe surtout, pour le moment, des geeks comme nous... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Benoit,</p>
<p>22 millions d&#8217;usagers, c&#8217;est évidemment très bien, extraordinaire même. Mais avec les taux de conversion du modèle actuel de publicité et un déclin du nombre d&#8217;usagers, il commence à être temps que Facebook arrive avec qqch de nouveau et de convaincant, et vite. À la fois pour les annonceurs qui ont pas mal de choix à part Facebook, et surtout pour les investisseurs. Investir dans une plateforme déficitaire mais en croissance, c&#8217;est normal. Déficitaire mais en décroissance? Oups. Pas trop longtemps alors&#8230;</p>
<p>Aussi, même si Twitter est en forte croissance, je ne suis pas certain que l&#8217;adéquation entre les utilisateurs des deux plateformes soit si claire. La très grande majorité de mes anciens &#8220;amis&#8221; sur facebook n&#8217;ont absolument aucune idée de ce qu&#8217;est Twitter, qui regroupe surtout, pour le moment, des geeks comme nous&#8230; :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Benoit Octave</title>
		<link>http://www.michaelcarpentier.com/index.php/2008/facebook-perd-10-de-son-audience-aux-etats-unis-en-un-mois/comment-page-1/#comment-3208</link>
		<dc:creator>Benoit Octave</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 18:13:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelcarpentier.com/?p=1153#comment-3208</guid>
		<description>Mars est le mois aux US où l&#039;usage de Twitter a doublé... ceci explique sans doute cette baisse temporaire au mois d&#039;avril du traffic sur Facebook... Avec plus de 22 millions de visiteurs uniques sur avril, je ne vois pas où est le &quot;problème&quot; pour les &quot;grands annonceurs&quot;...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mars est le mois aux US où l&#8217;usage de Twitter a doublé&#8230; ceci explique sans doute cette baisse temporaire au mois d&#8217;avril du traffic sur Facebook&#8230; Avec plus de 22 millions de visiteurs uniques sur avril, je ne vois pas où est le &#8220;problème&#8221; pour les &#8220;grands annonceurs&#8221;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Olivier</title>
		<link>http://www.michaelcarpentier.com/index.php/2008/facebook-perd-10-de-son-audience-aux-etats-unis-en-un-mois/comment-page-1/#comment-3171</link>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 18:33:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelcarpentier.com/?p=1153#comment-3171</guid>
		<description>Je verrais plus Facebook comme un OS englobant les produits de Redmond, parmi tant d&#039;autres applications. Windows n&#039;a jamais été bon pour le multi-utilisateurs, contrairement à Unix, mais avec Facebook, ça pourrait changer sur le web. Dans ce cas, 15 milliards c&#039;est peut-être pas assez.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je verrais plus Facebook comme un OS englobant les produits de Redmond, parmi tant d&#8217;autres applications. Windows n&#8217;a jamais été bon pour le multi-utilisateurs, contrairement à Unix, mais avec Facebook, ça pourrait changer sur le web. Dans ce cas, 15 milliards c&#8217;est peut-être pas assez.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michael</title>
		<link>http://www.michaelcarpentier.com/index.php/2008/facebook-perd-10-de-son-audience-aux-etats-unis-en-un-mois/comment-page-1/#comment-3167</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 14:27:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelcarpentier.com/?p=1153#comment-3167</guid>
		<description>Je pense qu&#039;il ne sera quand même pas à plaindre s&#039;il reçoit en fi de compte &quot;seulement&quot; 5 milliards. Mais ça montrera la volatilité de la valeur de ce genre de modèle.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je pense qu&#8217;il ne sera quand même pas à plaindre s&#8217;il reçoit en fi de compte &#8220;seulement&#8221; 5 milliards. Mais ça montrera la volatilité de la valeur de ce genre de modèle.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stéphane Guérin</title>
		<link>http://www.michaelcarpentier.com/index.php/2008/facebook-perd-10-de-son-audience-aux-etats-unis-en-un-mois/comment-page-1/#comment-3166</link>
		<dc:creator>Stéphane Guérin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 13:08:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelcarpentier.com/?p=1153#comment-3166</guid>
		<description>« Si c’est le cas, il y en a un qui va amèrement regretter les offres d’achat de plus de 10 milliards qui ont été présentées par le passé. »

C&#039;est bitch, mais je le souhaite presque.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>« Si c’est le cas, il y en a un qui va amèrement regretter les offres d’achat de plus de 10 milliards qui ont été présentées par le passé. »</p>
<p>C&#8217;est bitch, mais je le souhaite presque.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

