<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Est-ce que l&#8217;achat de Facebook par Microsoft a eu un impact sur le membership?</title>
	<atom:link href="http://www.michaelcarpentier.com/index.php/2008/est-ce-que-lachat-de-facebook-par-microsoft-a-eu-un-impact-sur-le-membership/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.michaelcarpentier.com/index.php/2008/est-ce-que-lachat-de-facebook-par-microsoft-a-eu-un-impact-sur-le-membership/</link>
	<description>Le Web est pavÃ© de bonnes intentions.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 15:01:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Auditoire de Facebook au QuÃ©bec: mon oeil! &#8212; Michael Carpentier</title>
		<link>http://www.michaelcarpentier.com/index.php/2008/est-ce-que-lachat-de-facebook-par-microsoft-a-eu-un-impact-sur-le-membership/comment-page-1/#comment-2691</link>
		<dc:creator>Auditoire de Facebook au QuÃ©bec: mon oeil! &#8212; Michael Carpentier</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 02:29:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelcarpentier.com/index.php/est-ce-que-lachat-de-facebook-par-microsoft-a-eu-un-impact-sur-le-membership/#comment-2691</guid>
		<description>[...] Est-ce que lâ€™achat de Facebook par Microsoft a eu un impact sur le membership? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Est-ce que lâ€™achat de Facebook par Microsoft a eu un impact sur le membership? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Facebook: pertes financiÃ¨res ET d&#8217;audience. Oups. &#8212; Michael Carpentier</title>
		<link>http://www.michaelcarpentier.com/index.php/2008/est-ce-que-lachat-de-facebook-par-microsoft-a-eu-un-impact-sur-le-membership/comment-page-1/#comment-2646</link>
		<dc:creator>Facebook: pertes financiÃ¨res ET d&#8217;audience. Oups. &#8212; Michael Carpentier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 18:29:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelcarpentier.com/index.php/est-ce-que-lachat-de-facebook-par-microsoft-a-eu-un-impact-sur-le-membership/#comment-2646</guid>
		<description>[...] Est-ce que lâ€™achat de Facebook par Microsoft a eu un impact sur le membership? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Est-ce que lâ€™achat de Facebook par Microsoft a eu un impact sur le membership? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Patricia Tessier</title>
		<link>http://www.michaelcarpentier.com/index.php/2008/est-ce-que-lachat-de-facebook-par-microsoft-a-eu-un-impact-sur-le-membership/comment-page-1/#comment-2555</link>
		<dc:creator>Patricia Tessier</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 21:09:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelcarpentier.com/index.php/est-ce-que-lachat-de-facebook-par-microsoft-a-eu-un-impact-sur-le-membership/#comment-2555</guid>
		<description>Infos financiÃ¨res intÃ©resantes sur le blogue du WSJ Ã  propos de Facebook.

http://kara.allthingsd.com/20080131/chatty-zuckerberg-tells-all-about-facebook-finances/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Infos financiÃ¨res intÃ©resantes sur le blogue du WSJ Ã  propos de Facebook.</p>
<p><a href="http://kara.allthingsd.com/20080131/chatty-zuckerberg-tells-all-about-facebook-finances/" rel="nofollow">http://kara.allthingsd.com/20080131/chatty-zuckerberg-tells-all-about-facebook-finances/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: FredCavazza.net &#187; Pourquoi Yahoo! et Microsoft ont tout intÃ©rÃªt Ã fusionner</title>
		<link>http://www.michaelcarpentier.com/index.php/2008/est-ce-que-lachat-de-facebook-par-microsoft-a-eu-un-impact-sur-le-membership/comment-page-1/#comment-2552</link>
		<dc:creator>FredCavazza.net &#187; Pourquoi Yahoo! et Microsoft ont tout intÃ©rÃªt Ã fusionner</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 20:59:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelcarpentier.com/index.php/est-ce-que-lachat-de-facebook-par-microsoft-a-eu-un-impact-sur-le-membership/#comment-2552</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Microsoft a dÃ©jÃ mis un pied dans la maison. Rappelons que Microsoft a une rÃ©putation de fossoyeur : ils avaient la fÃ¢cheuse habitude de racheter des services concurrents pour pouvoir les saborder. Certains analysent dÃ©jÃ ce rachat comme une bourde (cf. Est-ce que lâ€™achat de Facebook par Microsoft a eu un impact sur le membership?). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jean-Marie Le Ray</title>
		<link>http://www.michaelcarpentier.com/index.php/2008/est-ce-que-lachat-de-facebook-par-microsoft-a-eu-un-impact-sur-le-membership/comment-page-1/#comment-2543</link>
		<dc:creator>Jean-Marie Le Ray</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 20:30:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelcarpentier.com/index.php/est-ce-que-lachat-de-facebook-par-microsoft-a-eu-un-impact-sur-le-membership/#comment-2543</guid>
		<description>Merci Michael,

J&#039;en profite pour prÃ©ciser que les stats de Facebook sont actualisÃ©es en temps rÃ©el, elles changent plusieurs fois par jour, et le 31 janvier les membres canadiens dÃ©passaient 8440000. Il semble d&#039;ailleurs que depuis la publication du billet, il y a eu un regain de croissance comme on en parle dans les commentaires.

Jean-Marie

P.S. Ceci dit je ne sais pas quels sont les critÃ¨res de calcul, mais en tout cas les annonceurs paient sur la base de ces chiffres</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Michael,</p>
<p>J&#8217;en profite pour prÃ©ciser que les stats de Facebook sont actualisÃ©es en temps rÃ©el, elles changent plusieurs fois par jour, et le 31 janvier les membres canadiens dÃ©passaient 8440000. Il semble d&#8217;ailleurs que depuis la publication du billet, il y a eu un regain de croissance comme on en parle dans les commentaires.</p>
<p>Jean-Marie</p>
<p>P.S. Ceci dit je ne sais pas quels sont les critÃ¨res de calcul, mais en tout cas les annonceurs paient sur la base de ces chiffres</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michael</title>
		<link>http://www.michaelcarpentier.com/index.php/2008/est-ce-que-lachat-de-facebook-par-microsoft-a-eu-un-impact-sur-le-membership/comment-page-1/#comment-2542</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 20:26:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelcarpentier.com/index.php/est-ce-que-lachat-de-facebook-par-microsoft-a-eu-un-impact-sur-le-membership/#comment-2542</guid>
		<description>Olivier, cette donnÃ©e est vraiment trÃ¨s intÃ©ressante. Merci beaucoup pour le lien!

Facebook approcherait donc du point de saturation, en mÃªme temps que le hype lui-mÃªme reliÃ© aux sites de rÃ©seautage?

Peut-Ãªtre Ã©tait-il temps de se rendre compte que la croissance de ce genre de site, mÃªme si elle est impressionnante, n&#039;est pas infinie? Que votre grand-mÃ¨re ne s&#039;ouvrira PAS un compte sur Facebook et que, si elle le fait, elle ne l&#039;utilisera pas vraiment (oui, je sais, il y a des exceptions. Mais c&#039;est ce qu&#039;elles sont: des exceptions.)

Maintenant que la croissance ralenti, les yeux se tourneront vers le modÃ¨le d&#039;affaires. Les investisseurs auront le temps de se demander &quot;Maintenant que l&#039;audience plafonne, on fait quoi?&quot;. C&#039;est lÃ  que Ã§a risque de faire mal. Ã€ suivre donc...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olivier, cette donnÃ©e est vraiment trÃ¨s intÃ©ressante. Merci beaucoup pour le lien!</p>
<p>Facebook approcherait donc du point de saturation, en mÃªme temps que le hype lui-mÃªme reliÃ© aux sites de rÃ©seautage?</p>
<p>Peut-Ãªtre Ã©tait-il temps de se rendre compte que la croissance de ce genre de site, mÃªme si elle est impressionnante, n&#8217;est pas infinie? Que votre grand-mÃ¨re ne s&#8217;ouvrira PAS un compte sur Facebook et que, si elle le fait, elle ne l&#8217;utilisera pas vraiment (oui, je sais, il y a des exceptions. Mais c&#8217;est ce qu&#8217;elles sont: des exceptions.)</p>
<p>Maintenant que la croissance ralenti, les yeux se tourneront vers le modÃ¨le d&#8217;affaires. Les investisseurs auront le temps de se demander &#8220;Maintenant que l&#8217;audience plafonne, on fait quoi?&#8221;. C&#8217;est lÃ  que Ã§a risque de faire mal. Ã€ suivre donc&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Olivier</title>
		<link>http://www.michaelcarpentier.com/index.php/2008/est-ce-que-lachat-de-facebook-par-microsoft-a-eu-un-impact-sur-le-membership/comment-page-1/#comment-2541</link>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 19:55:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelcarpentier.com/index.php/est-ce-que-lachat-de-facebook-par-microsoft-a-eu-un-impact-sur-le-membership/#comment-2541</guid>
		<description>MySpace &lt;a href=&quot;http://creativecapital.wordpress.com/2008/01/29/its-official-us-social-networking-sites-see-slow-down/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;perdrait&lt;/a&gt; des usagers.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MySpace <a href="http://creativecapital.wordpress.com/2008/01/29/its-official-us-social-networking-sites-see-slow-down/" rel="nofollow">perdrait</a> des usagers.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Patricia Tessier</title>
		<link>http://www.michaelcarpentier.com/index.php/2008/est-ce-que-lachat-de-facebook-par-microsoft-a-eu-un-impact-sur-le-membership/comment-page-1/#comment-2540</link>
		<dc:creator>Patricia Tessier</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 19:24:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelcarpentier.com/index.php/est-ce-que-lachat-de-facebook-par-microsoft-a-eu-un-impact-sur-le-membership/#comment-2540</guid>
		<description>Tes questions sont trÃ¨s pertinentes et trop peu souvent posÃ©es.  Il y a des fois oÃ¹ Ã  travers tout le &quot;hype&quot;, on semble perdre notre sens critique.  Je n&#039;arrive pas non plus Ã  &quot;acheter&quot; le 25%...  Par ailleurs, beaucoup d&#039;applications gratuites auraient la possibilitÃ© de parler de membres actifs versus de membres totaux et ne le font pas.  Skype (excellente application par ailleurs!) a toujours parlÃ© du nombre de comptes total et jamais du nombre d&#039;actifs (qui selon moi n&#039;est pas plus de 10 Ã  20%) et n&#039;a toujours pas rÃ©ussi Ã  imprimer les billets de banque espÃ©rÃ©s lors de l&#039;achat par eBay.  Il est important de saluer les bons coup mais aussi de questionner le &quot;hype&quot; et ta conclusion dans le dernier point mÃ©rite rÃ©flexions.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tes questions sont trÃ¨s pertinentes et trop peu souvent posÃ©es.  Il y a des fois oÃ¹ Ã  travers tout le &#8220;hype&#8221;, on semble perdre notre sens critique.  Je n&#8217;arrive pas non plus Ã  &#8220;acheter&#8221; le 25%&#8230;  Par ailleurs, beaucoup d&#8217;applications gratuites auraient la possibilitÃ© de parler de membres actifs versus de membres totaux et ne le font pas.  Skype (excellente application par ailleurs!) a toujours parlÃ© du nombre de comptes total et jamais du nombre d&#8217;actifs (qui selon moi n&#8217;est pas plus de 10 Ã  20%) et n&#8217;a toujours pas rÃ©ussi Ã  imprimer les billets de banque espÃ©rÃ©s lors de l&#8217;achat par eBay.  Il est important de saluer les bons coup mais aussi de questionner le &#8220;hype&#8221; et ta conclusion dans le dernier point mÃ©rite rÃ©flexions.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michael</title>
		<link>http://www.michaelcarpentier.com/index.php/2008/est-ce-que-lachat-de-facebook-par-microsoft-a-eu-un-impact-sur-le-membership/comment-page-1/#comment-2539</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 18:56:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelcarpentier.com/index.php/est-ce-que-lachat-de-facebook-par-microsoft-a-eu-un-impact-sur-le-membership/#comment-2539</guid>
		<description>Jean-Marie, mille excuses. Comme sur mon billet prÃ©cÃ©dent, je souhaitais inclure un lien. C&#039;est un simple oubli qui a Ã©tÃ© rectifiÃ©. Le demander gentiment aurait aussi bien fait l&#039;affaire... :)

Tu peux vÃ©rifier tous mes billets: quand je cite qqun, je cite toujours mes sources.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jean-Marie, mille excuses. Comme sur mon billet prÃ©cÃ©dent, je souhaitais inclure un lien. C&#8217;est un simple oubli qui a Ã©tÃ© rectifiÃ©. Le demander gentiment aurait aussi bien fait l&#8217;affaire&#8230; :)</p>
<p>Tu peux vÃ©rifier tous mes billets: quand je cite qqun, je cite toujours mes sources.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jean-Marie Le Ray</title>
		<link>http://www.michaelcarpentier.com/index.php/2008/est-ce-que-lachat-de-facebook-par-microsoft-a-eu-un-impact-sur-le-membership/comment-page-1/#comment-2536</link>
		<dc:creator>Jean-Marie Le Ray</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 17:39:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelcarpentier.com/index.php/est-ce-que-lachat-de-facebook-par-microsoft-a-eu-un-impact-sur-le-membership/#comment-2536</guid>
		<description>Oui, moi ce que j&#039;en dis, c&#039;est que citer ses sources, Ã§a se fait aussi...

JML</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui, moi ce que j&#8217;en dis, c&#8217;est que citer ses sources, Ã§a se fait aussi&#8230;</p>
<p>JML</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

