<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Auditoire de Facebook au QuÃ©bec: mon oeil!</title>
	<atom:link href="http://www.michaelcarpentier.com/index.php/2008/auditoire-de-facebook-au-quebec-mon-oeil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.michaelcarpentier.com/index.php/2008/auditoire-de-facebook-au-quebec-mon-oeil/</link>
	<description>Le Web est pavÃ© de bonnes intentions.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 15:01:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Le Blogueur &#187; Blog Archive &#187; Facebook toujours dans la tourmente</title>
		<link>http://www.michaelcarpentier.com/index.php/2008/auditoire-de-facebook-au-quebec-mon-oeil/comment-page-1/#comment-2749</link>
		<dc:creator>Le Blogueur &#187; Blog Archive &#187; Facebook toujours dans la tourmente</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 13:21:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelcarpentier.com/index.php/auditoire-de-facebook-au-quebec-mon-oeil/#comment-2749</guid>
		<description>[...] sa premiÃ¨re baisse dâ€™audience en Grande-Bretagne et Facebook loses a few bitches) et au Canada (Auditoire de Facebook au QuÃ©bec: mon oeil !) ainsi que cette Ã©tude de Compete (Top Social Networks - February 2008) oÃ¹ lâ€™on y (re)dÃ©couvre [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sa premiÃ¨re baisse dâ€™audience en Grande-Bretagne et Facebook loses a few bitches) et au Canada (Auditoire de Facebook au QuÃ©bec: mon oeil !) ainsi que cette Ã©tude de Compete (Top Social Networks &#8211; February 2008) oÃ¹ lâ€™on y (re)dÃ©couvre [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ZappingDigital.com - Blog / Creatividad / Publicidad / Marketing &#187; ¿Cuánto le queda a Facebook?</title>
		<link>http://www.michaelcarpentier.com/index.php/2008/auditoire-de-facebook-au-quebec-mon-oeil/comment-page-1/#comment-2744</link>
		<dc:creator>ZappingDigital.com - Blog / Creatividad / Publicidad / Marketing &#187; ¿Cuánto le queda a Facebook?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 23:11:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelcarpentier.com/index.php/auditoire-de-facebook-au-quebec-mon-oeil/#comment-2744</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] fronteras, Facebook ya está enfrentando sus primeras bajas de audiencia, en Inglaterra y en Canadá. Además, revisando este estudio de Compete, podemos (re)descubrir que la audiencia de Facebook es 3 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: guillaumejoly.com &#187; Blog Archive &#187; Bisbille quÃ©bÃ©coise sur Facebook</title>
		<link>http://www.michaelcarpentier.com/index.php/2008/auditoire-de-facebook-au-quebec-mon-oeil/comment-page-1/#comment-2704</link>
		<dc:creator>guillaumejoly.com &#187; Blog Archive &#187; Bisbille quÃ©bÃ©coise sur Facebook</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 20:31:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelcarpentier.com/index.php/auditoire-de-facebook-au-quebec-mon-oeil/#comment-2704</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] le nombre d&#8217;utilisateurs de Facebook au QuÃ©bec, et surtout suite Ã toute la bisbille (ici, ici et encore ici ) entourant la vÃ©racitÃ© de ces rÃ©sultats, je crois qu&#8217;il est important [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Facebook atteint le quart des quÃ©bÃ©cois : I don&#8217;t think so. &#124; La gazette du Hangar, prÃ©sentÃ©e par Revolver 3</title>
		<link>http://www.michaelcarpentier.com/index.php/2008/auditoire-de-facebook-au-quebec-mon-oeil/comment-page-1/#comment-2702</link>
		<dc:creator>Facebook atteint le quart des quÃ©bÃ©cois : I don&#8217;t think so. &#124; La gazette du Hangar, prÃ©sentÃ©e par Revolver 3</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 17:39:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelcarpentier.com/index.php/auditoire-de-facebook-au-quebec-mon-oeil/#comment-2702</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] quÃ©bÃ©cois sur quatre serait maintenant sur Facebook.Â Ã€ ce sujet, je partage l&#8217;opinion deÂ Michael Carpentier,Â mettant sÃ©rieusement en doute la mÃ©thodologie du sondage et les rÃ©sultats obtenus. Il est [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: FredCavazza.net &#187; Facebook toujours dans la tourmente</title>
		<link>http://www.michaelcarpentier.com/index.php/2008/auditoire-de-facebook-au-quebec-mon-oeil/comment-page-1/#comment-2699</link>
		<dc:creator>FredCavazza.net &#187; Facebook toujours dans la tourmente</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 22:36:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelcarpentier.com/index.php/auditoire-de-facebook-au-quebec-mon-oeil/#comment-2699</guid>
		<description>[...] premiÃ¨re baisse d&#8217;audience en Grande-Bretagne et Facebook loses a few bitches) et au Canada (Auditoire de Facebook au QuÃ©bec: mon oeil !) ainsi que cette Ã©tude de Compete (Top Social Networks - February 2008) oÃ¹ l&#8217;on y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] premiÃ¨re baisse d&#8217;audience en Grande-Bretagne et Facebook loses a few bitches) et au Canada (Auditoire de Facebook au QuÃ©bec: mon oeil !) ainsi que cette Ã©tude de Compete (Top Social Networks &#8211; February 2008) oÃ¹ l&#8217;on y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Simon BÃ©dard</title>
		<link>http://www.michaelcarpentier.com/index.php/2008/auditoire-de-facebook-au-quebec-mon-oeil/comment-page-1/#comment-2697</link>
		<dc:creator>Simon BÃ©dard</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 17:47:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelcarpentier.com/index.php/auditoire-de-facebook-au-quebec-mon-oeil/#comment-2697</guid>
		<description>Pour connaÃ®tre le milieu, les sondages peuvent Ãªtre de formidables outils... s&#039;ils sont bien fait. De fait, ils sont trÃ¨s souvent bÃ¢clÃ©s ou carrÃ©ment biaisÃ©s.

Ce qui me rÃ©pugne, c&#039;est la tendance que les mÃ©dias ont Ã  considÃ©rer les sondeurs comme des sommitÃ©s. Ce ne sont pourtant que des analystes qui analysent avec leur humanitÃ©.

Et, bon Dieu, ce qu&#039;un rÃ©pondant nous dit, ce n&#039;est pas nÃ©cessairement ce qu&#039;il fait ou est et cette discordance n&#039;est pas toujours volontaire.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour connaÃ®tre le milieu, les sondages peuvent Ãªtre de formidables outils&#8230; s&#8217;ils sont bien fait. De fait, ils sont trÃ¨s souvent bÃ¢clÃ©s ou carrÃ©ment biaisÃ©s.</p>
<p>Ce qui me rÃ©pugne, c&#8217;est la tendance que les mÃ©dias ont Ã  considÃ©rer les sondeurs comme des sommitÃ©s. Ce ne sont pourtant que des analystes qui analysent avec leur humanitÃ©.</p>
<p>Et, bon Dieu, ce qu&#8217;un rÃ©pondant nous dit, ce n&#8217;est pas nÃ©cessairement ce qu&#8217;il fait ou est et cette discordance n&#8217;est pas toujours volontaire.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michael</title>
		<link>http://www.michaelcarpentier.com/index.php/2008/auditoire-de-facebook-au-quebec-mon-oeil/comment-page-1/#comment-2688</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 02:11:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelcarpentier.com/index.php/auditoire-de-facebook-au-quebec-mon-oeil/#comment-2688</guid>
		<description>Ã‰ric, je ne voulais pas bisbiller non plus, BV sont de bons clients chez iXmÃ©dia mais lÃ , tout de mÃªme, faut pas pousser! 

Je pense que Ã§a demanderait des clarifications. Cependant, aprÃ¨s tout, ce n&#039;est pas eux qui ont rÃ©alisÃ© le sondage. Si Ipsos leur a fourni ces donnÃ©es, BV aurait dÃ» aller un peu plus loin mais le plus grand responsable, c&#039;est la boÃ®te qui fournit les donnÃ©es erronÃ©es.

Ce matin, on m&#039;a dit que le sondage avait Ã©tÃ© fait au tÃ©lÃ©phone, ce dont je doutais. Fagstein confirme donc ce que je pensais, que le sondage a Ã©tÃ© rÃ©alisÃ© en ligne, avec un panel de volontaires peu reprÃ©sentatifs motivÃ©s par des concours et donc probablement des identitÃ©s multiples pour amÃ©liorer leurs chances. TrÃ¨s crÃ©dible...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ã‰ric, je ne voulais pas bisbiller non plus, BV sont de bons clients chez iXmÃ©dia mais lÃ , tout de mÃªme, faut pas pousser! </p>
<p>Je pense que Ã§a demanderait des clarifications. Cependant, aprÃ¨s tout, ce n&#8217;est pas eux qui ont rÃ©alisÃ© le sondage. Si Ipsos leur a fourni ces donnÃ©es, BV aurait dÃ» aller un peu plus loin mais le plus grand responsable, c&#8217;est la boÃ®te qui fournit les donnÃ©es erronÃ©es.</p>
<p>Ce matin, on m&#8217;a dit que le sondage avait Ã©tÃ© fait au tÃ©lÃ©phone, ce dont je doutais. Fagstein confirme donc ce que je pensais, que le sondage a Ã©tÃ© rÃ©alisÃ© en ligne, avec un panel de volontaires peu reprÃ©sentatifs motivÃ©s par des concours et donc probablement des identitÃ©s multiples pour amÃ©liorer leurs chances. TrÃ¨s crÃ©dible&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christian Pouliot</title>
		<link>http://www.michaelcarpentier.com/index.php/2008/auditoire-de-facebook-au-quebec-mon-oeil/comment-page-1/#comment-2687</link>
		<dc:creator>Christian Pouliot</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 01:42:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelcarpentier.com/index.php/auditoire-de-facebook-au-quebec-mon-oeil/#comment-2687</guid>
		<description>On dirait que BV a corrigÃ© un peu le tir... &quot;plus d&#039;un internaute quÃ©bÃ©cois francophone sur quatre&quot; par contre, est-ce qu&#039;ils utilisent le mÃªme calcul trÃ¨s scientifique au sujet d&#039;un nombre d&#039;internautes quÃ©bÃ©cois?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>On dirait que BV a corrigÃ© un peu le tir&#8230; &#8220;plus d&#8217;un internaute quÃ©bÃ©cois francophone sur quatre&#8221; par contre, est-ce qu&#8217;ils utilisent le mÃªme calcul trÃ¨s scientifique au sujet d&#8217;un nombre d&#8217;internautes quÃ©bÃ©cois?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Olivier</title>
		<link>http://www.michaelcarpentier.com/index.php/2008/auditoire-de-facebook-au-quebec-mon-oeil/comment-page-1/#comment-2686</link>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 01:37:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelcarpentier.com/index.php/auditoire-de-facebook-au-quebec-mon-oeil/#comment-2686</guid>
		<description>Ceux qui ne rÃ©vÃ¨lent pas leur Ã¢ge n&#039;ont pas nÃ©cessairement moins de 13 ans ou plus de 65 ans.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ceux qui ne rÃ©vÃ¨lent pas leur Ã¢ge n&#8217;ont pas nÃ©cessairement moins de 13 ans ou plus de 65 ans.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eric Baillargeon</title>
		<link>http://www.michaelcarpentier.com/index.php/2008/auditoire-de-facebook-au-quebec-mon-oeil/comment-page-1/#comment-2685</link>
		<dc:creator>Eric Baillargeon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 01:36:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michaelcarpentier.com/index.php/auditoire-de-facebook-au-quebec-mon-oeil/#comment-2685</guid>
		<description>Merci pour cet Ã©clairage, je ne voulais pas trop &quot;bisbiller&quot; dans mon billet car Carl de BV est une bonne connaissance. 
Ce que je leur ai pourtant dit, c&#039;est que dÃ¨s qu&#039;on pousse les chiffres sur les groupe d&#039;Ã¢ge ou mÃªme simplement le sexe, les chiffres sont moins prÃ©cis car la plupart des utilisateurs ne mettent pas toutes leurs donnÃ©es dans Facebook.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cet Ã©clairage, je ne voulais pas trop &#8220;bisbiller&#8221; dans mon billet car Carl de BV est une bonne connaissance.<br />
Ce que je leur ai pourtant dit, c&#8217;est que dÃ¨s qu&#8217;on pousse les chiffres sur les groupe d&#8217;Ã¢ge ou mÃªme simplement le sexe, les chiffres sont moins prÃ©cis car la plupart des utilisateurs ne mettent pas toutes leurs donnÃ©es dans Facebook.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

